<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Operatorzy.net &#124; Tani Internet, Telefon, Komórki - Analiza, Ranking</title>
	<atom:link href="http://www.operatorzy.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.operatorzy.net</link>
	<description>Operatorzy.net porównuje wiarygodnie oferty internet i telefon największych polskich operatorów. Operatorzy TP i Neostrada, Netia, Orange, Dialog, ERA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 13:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>T-Mobile Ekstraklasa &#8211; Nowy sponsor, nowe logo, transmisje do 22 krajów w Europie. Zobacz gdzie możesz oglądać nową Ekstraklasę!</title>
		<link>http://www.operatorzy.net/2011/07/31/t-mobile-ekstraklasa-nowy-sponsor-nowe-logo-transmisje-do-22-krajow-w-europie-zobacz-gdzie-mozesz-ogladac-nowa-ekstraklase/</link>
		<comments>http://www.operatorzy.net/2011/07/31/t-mobile-ekstraklasa-nowy-sponsor-nowe-logo-transmisje-do-22-krajow-w-europie-zobacz-gdzie-mozesz-ogladac-nowa-ekstraklase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 12:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja cyfrowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operatorzy.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Od sezonu 2011/2012 T-Mobile Ekstraklasa pokazywana będzie przez 3 potężnych partnerów medialnych, dzięki czemu może dotrzeć nawet do kilkunastu milionów gospodarstw domowych.
Taki zasięg gwarantuje bowiem główny partner medialny – Canal+ Cyfrowy (w tym Canal+ Sport HD, Canal+ HD, Canal+ Gol) oraz stacje pokazujące rozgrywki ligowe na zasadzie sublicencji: Polsat Cyfrowy (Polsat Sport, Polsat Sport HD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.operatorzy.net/2011/07/31/t-mobile-ekstraklasa-nowy-sponsor-nowe-logo-transmisje-do-22-krajow-w-europie-zobacz-gdzie-mozesz-ogladac-nowa-ekstraklase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FILMBOX ON DEMAND to kolejny kanał na żądanie w telewizji cyfrowej UPC</title>
		<link>http://www.operatorzy.net/2011/07/31/filmbox-on-demand-to-kolejny-kanal-na-zadanie-w-telewizji-cyfrowej-upc/</link>
		<comments>http://www.operatorzy.net/2011/07/31/filmbox-on-demand-to-kolejny-kanal-na-zadanie-w-telewizji-cyfrowej-upc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[liberty global]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[upc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operatorzy.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Od 15.07.2011 UPC oferuje klientom Telewizji Cyfrowej UPC kolejny, siódmy już, KANAŁ NA ŻĄDANIE – FILMBOX ON DEMAND. Nowy kanał to prawdziwa uczta dla  kinomanów – blisko 40 hitów filmowych, w tym nowe pozycje każdego miesiąca. Teraz klienci UPC, którzy mają dostęp do usługi UPC NA ŻĄDANIE, będą mogli delektować się ulubionymi filmami w dowolnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.operatorzy.net/2011/07/31/filmbox-on-demand-to-kolejny-kanal-na-zadanie-w-telewizji-cyfrowej-upc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAY oferuje swój mobilny Internet do 16.06. za 109 zł zamiast 219 zł w serwisie zakupów grupowych Groupon</title>
		<link>http://www.operatorzy.net/2011/06/15/oferta-play-mobilny-internet-groupon/</link>
		<comments>http://www.operatorzy.net/2011/06/15/oferta-play-mobilny-internet-groupon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny internet]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[promocje-play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operatorzy.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Operator komórkowy Play pierwszy raz oferuje swoje usługi za pomocą rozreklamowanego serwisu zakupów grupowych Groupon.pl.
W pierwszej tego typu akcji operator oferuje swój produkt mobilnego internetu o 110 zł taniej niż w swoim sklepie internetowym. Mobilny Internet bez abonamentu, Model USB Huawei i Starter 1GB to idealny pakiet na dostęp do Internetu nawet podczas urlopu pod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.operatorzy.net/2011/06/15/oferta-play-mobilny-internet-groupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zobacz nową stronę T-Mobile w Polsce &#8211; Mega oferta &#8220;Wszędzie rozmawiaj&#8221; i koniec marki ERA</title>
		<link>http://www.operatorzy.net/2011/06/05/zobacz-nowa-strone-t-mobile-w-polsce-mega-oferta-wszedzie-rozmawiaj-i-koniec-marki-era/</link>
		<comments>http://www.operatorzy.net/2011/06/05/zobacz-nowa-strone-t-mobile-w-polsce-mega-oferta-wszedzie-rozmawiaj-i-koniec-marki-era/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 09:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia komórkowa]]></category>
		<category><![CDATA[operatorzy komórkowi]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[promocje t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operatorzy.net/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile uruchomił 5 czerwca br. swoją nową stronę internetową, tym samym zakończył sie rebranding a stara strone era.pl przekierowuje na nowe oferty na stronie t-mobile.pl.  Ruszyła także atrakcyjna  oferta &#8220;Wszędzie rozmawiaj&#8221; pozwalającą na prowadzenie rozmów w całej  Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych w cenie rozmów krajowych,  czyli za 30 groszy za minutę. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.operatorzy.net/2011/06/05/zobacz-nowa-strone-t-mobile-w-polsce-mega-oferta-wszedzie-rozmawiaj-i-koniec-marki-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANAL+ wygrał prawa do transmisji wszystkich meczów Ekstraklasy w latach 2011 – 2014!</title>
		<link>http://www.operatorzy.net/2011/05/30/canal-wygral-prawa-do-transmisji-wszystkich-meczow-ekstraklasy-w-latach-2011-2014/</link>
		<comments>http://www.operatorzy.net/2011/05/30/canal-wygral-prawa-do-transmisji-wszystkich-meczow-ekstraklasy-w-latach-2011-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 23:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja cyfrowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operatorzy.net/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[11 maja 2011 roku zostały ogłoszone wyniki przetargu na prawa  telewizyjne do transmitowania rozgrywek polskiej Ekstraklasy  piłkarskiej. Niekwestionowanym zwycięzcą jest CANAL+, który wygrał prawa  do wszystkich meczów Ekstraklasy w latach 2011 – 2014. Ekstraklasa  pozostaje niezmiennie ważnym elementem ramówki stacji, obok najlepszych  europejskich lig piłkarskich i innych światowych rozgrywek i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.operatorzy.net/2011/05/30/canal-wygral-prawa-do-transmisji-wszystkich-meczow-ekstraklasy-w-latach-2011-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPC przyspiesza i już posiada ponad 408 tysięcy abonentów telewizji cyfrowej</title>
		<link>http://www.operatorzy.net/2011/05/30/upc-przyspiesza-i-juz-posiada-ponad-408-tysiecy-abonentow-telewizji-cyfrowej/</link>
		<comments>http://www.operatorzy.net/2011/05/30/upc-przyspiesza-i-juz-posiada-ponad-408-tysiecy-abonentow-telewizji-cyfrowej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[liberty global]]></category>
		<category><![CDATA[telefon stacjonarny]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[upc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operatorzy.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[
Liberty Global, spółka matka UPC Polska, opublikowało wyniki za  pierwszy kwartał 2011r. Zgodnie z aktualnymi danymi, na koniec marca  2011 r. UPC Polska miało ponad milion klientów,  w tym 408 100 abonentów  telewizji cyfrowej, 610 600 telewizji analogowej,  538 800 użytkowników  szerokopasmowego Internetu oraz 231 800 abonentów telefonii.
Długoterminowe, wielomilionowe inwestycje UPC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.operatorzy.net/2011/05/30/upc-przyspiesza-i-juz-posiada-ponad-408-tysiecy-abonentow-telewizji-cyfrowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neostrada Fiber &#8211; Nowy szybki internet TP 40 Mb/s lub 80Mb/s od 79,90zł miesięcznie</title>
		<link>http://www.operatorzy.net/2011/05/27/neostrada-fiber-nowy-szybki-internet-tp-50-mbs-lub-80mbs-od-7990zl-miesiecznie/</link>
		<comments>http://www.operatorzy.net/2011/05/27/neostrada-fiber-nowy-szybki-internet-tp-50-mbs-lub-80mbs-od-7990zl-miesiecznie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[neostrada]]></category>
		<category><![CDATA[tp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operatorzy.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
Neostrada Fiber to nowa oferta TP S.A. na internet w technologii VDSL,  który jest dostępny w dwóch opcjach: 40 Mb/s i 80 Mb/s. Od 1  czerwca,  będzie go można kupić w 7 miastach, a jesienią dostęp do  nowej usługi zyskają mieszkańcy w kolejnych miejscowościach. Do końca  roku w zasięgu Neostrady Fiber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.operatorzy.net/2011/05/27/neostrada-fiber-nowy-szybki-internet-tp-50-mbs-lub-80mbs-od-7990zl-miesiecznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netia &#8211; Nowe logo, nowy e-sklep, telefon bez limitów i atrakcyjne oferty!</title>
		<link>http://www.operatorzy.net/2011/05/18/netia-nowe-logo-telefon-bez-limitow-i-atrakcyjne-oferty/</link>
		<comments>http://www.operatorzy.net/2011/05/18/netia-nowe-logo-telefon-bez-limitow-i-atrakcyjne-oferty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[netia]]></category>
		<category><![CDATA[telefon stacjonarny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operatorzy.net/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[
Netia całkowicie zmienia swoje oblicze właśnie teraz, gdy granica między otaczającą nas rzeczywistością i światem on-line przestaje istnieć. Opierając swoją Misję na haśle „We deliver the world on-line”, Netia dokonała kompleksowego „rebrainingu” marki, obejmującego nie tylko logo i identyfikację wizualną firmy.
„Zmiany, jakie dokonały się i będą się dokonywać w Netii, są świadomą i przemyślaną konsekwencją [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.operatorzy.net/2011/05/18/netia-nowe-logo-telefon-bez-limitow-i-atrakcyjne-oferty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPC przejmuje Aster za 2,4 mld zł &#8211; to początek konsolidacji rynku!</title>
		<link>http://www.operatorzy.net/2010/12/24/upc-przejmuje-aster-za-24-mld-zl-oznacza-to-konsolidacje-rynku/</link>
		<comments>http://www.operatorzy.net/2010/12/24/upc-przejmuje-aster-za-24-mld-zl-oznacza-to-konsolidacje-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 23:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[aster]]></category>
		<category><![CDATA[liberty global]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[upc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operatorzy.net/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Liberty Global, spółka matka UPC Polska,  podpisało umowę o przejęciu firmy ASTER. Owa transakcja to początek długo  oczekiwanego i niezbędnego procesu konsolidacji polskiego sektora komunikacji  kablowej. To miliardowa transakcja branży telewizji kablowej w Polsce. Liberty Global za kwotę ok. 2,4 mld zł przejmie 100 proc. udziałów w sieci Aster łącznie z jej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.operatorzy.net/2010/12/24/upc-przejmuje-aster-za-24-mld-zl-oznacza-to-konsolidacje-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPC &#8211; Promocje na Internet, Telefon i Telewizję</title>
		<link>http://www.operatorzy.net/2010/11/19/upc-promocje-na-internet-telefon-i-telewizje/</link>
		<comments>http://www.operatorzy.net/2010/11/19/upc-promocje-na-internet-telefon-i-telewizje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 22:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[promocje-upc]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[upc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operatorzy.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Operator UPC szykuje kolejne promocje swoich usług. W UPC możemy skorzystać jednocześnie z szybkiego internetu do 120Mb/s, telewizji cyfrowej i telefonu z darmowymi minutami lub rozmowami non-stop.
UPC Polska jest wiodącym w Polsce dostawcą potrójnej usługi: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do internetu i telefonii stacjonarnej. W zasięgu sieci UPC znajduje się ponad 2 miliony polskich gospodarstw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.operatorzy.net/2010/11/19/upc-promocje-na-internet-telefon-i-telewizje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

